Transpordi infosüsteem Labor 4
32628 5900606-1Põriki teeri 59.22653525.862619 32628 Tapa vald
32629 5900605-1Põriki teeri 59.22619725.862672 32629 Tapa vald
32630 5900608-1Põrna 58.99097726.788439 32630 Laekvere vald
92582 5900607-1Põrna 58.99094526.788220 92582 Laekvere vald
20393 8600522-1Põrste 57.65161727.335413 20393 Misso vald
20396 8600523-1Põrste 57.65118827.335324 20396 Misso vald
31121 4900477-1Põrvetu 58.77015726.903400 31121 Kasepää vald
31122 4900476-1Põrvetu 58.77075526.904332 31122 Kasepää vald
20530 7800732-1Põvvatu 58.37299726.819601 20530 Luunja vald
20531 7800733-1Põvvatu 58.37311626.818870 20531 Luunja vald
28063 7400573-1Pädaste 58.55149723.280937 28063 Muhu vald
28064 7400572-1Pädaste 58.55160723.281293 28064 Muhu vald
32746 4900479-1Päde 58