Transpordi infosüsteem Labor 4
25229 8400811-1Roti 58.20120425.863152 25229 Tarvastu vald
38011 Rotterdam 51.9199994.4600000 38011
38202 Rzev 56.23999934.330001 38202
38024 Rucavos pii56.09000021.119998 38024
26714 8200546-1Rudina 58.09256325.840780 26714 Põdrala vald
27868 8200545-1Rudina 58.09263125.840410 27868 Põdrala vald
32373 4420153-1Rugodiv 59.37236028.197500 32373 Narva linn
32374 4420154-1Rugodiv 59.37217828.197145 32374 Narva linn
22672 8600573-1Ruhingu 57.93014426.666340 22672 Sõmerpalu vald
26755 8600574-1Ruhingu 57.93008926.665981 26755 Sõmerpalu vald
139299 Ruhja 57.89778825.323410 139299
93595 7400909-1Ruhnu lenn57.78421623.266309 93595 Ruhnu Ruhnu vald
4911 21942-1 Ruila kool 59.19251424.437938 4911 Kernu vald
4912 21941-1 Ruila kool 59.19220324.439628 4912 Kernu vald