Transpordi infosüsteem Labor 4
36171027.436920 21366 Jõhvi vald
21976 6700480-1Linda 58.39330224.485587 21976 Pärnu linn
21977 6700479-1Linda 58.39327424.485918 21977 Pärnu linn
24897 7820129-1Linda 58.36699626.729661 24897 Tartu linn
32455 4400389-1Linda 59.45645928.061607 32455 Narva-Jõesuu linn
32456 4400388-1Linda 59.45621728.061792 32456 Narva-Jõesuu linn
32386 4420085-1Linda tee 59.37438728.190873 32386 Narva linn
32387 4420084-1Linda tee 59.37499428.190534 32387 Narva linn
1349 13005-1 Lindakivi 59.41963424.791612 1349 Kesklinn
1350 13006-1 Lindakivi 59.41952924.792537 1350 Kesklinn
28433 6700481-1Lindi 58.32981824.256396 28433 Audru vald
30918 6700482-1Lindi 58.32997924.256806 30918 Audru vald
22322 6700483-1Lindi kool 58.33485224.257935 22322 Audru vald
26363 6700484-1Lindi kool 58.33483524.257729 26363 Audru vald
25596 6700485-1Lindi meier58.32256724