Transpordi infosüsteem Labor 4
1635 21208-1 Viru 59.43630324.752261 1635 Kesklinn
116211 5900954-1Viru 59.34352826.364396 116211 Rakvere linn
4341 12101-3 Viru 59.43579924.750364 4341 Tallinn Kesklinn
1292 12102-1 Viru 59.43547424.749665 1292 Kesklinn
21617 4400878-1Viru (Kiviõli59.35873026.977499 21617 Kiviõli Kiviõli linn
21618 4400877-1Viru (Kiviõli59.35889726.977805 21618 Kiviõli Kiviõli linn
135769 4400968-1Viru Kaeva59.30288127.363481 135769 Mäetaguse vald
134584 4400960-1Viru Keemi59.38992227.244338 134584 Järve linnaosa
3890 21211-1 Viru keskus59.43579624.756403 3890 Viru keskusKesklinn
3891 21212-1 Viru keskus59.43594724.756674 3891 Viru keskusKesklinn
3892 21213-1 Viru keskus59.43605224.756435 3892 Viru keskusKesklinn
3893 21214-1 Viru keskus59.43621224.756715 3893 Viru keskusKesklinn
3894 21215-1 Viru keskus59.43646824