Transpordi infosüsteem Labor 4
21817 6700359-1Kustase 58.52723324.673386 21817 Are vald
25867 6700358-1Kustase 58.52738724.6721 25867 Are vald
38061 Kutno 52.22999919.360001 38061
32197 5900317-1Kutsala 59.48077326.606495 32197 Viru-Nigula vald
32198 5900318-1Kutsala 59.48055526.606616 32198 Viru-Nigula vald
132245 4400941-1Kutse 59.35989827.404708 132245 Jõhvi linn
32011 5700179-1Kutsekool 58.93866723.585721 32011 Ridala vald
133462 4400948-1Kutsekooli 59.39029127.791050 133462 Sillamäe linn
22915 4420078-1Kutseõppek59.36059528.187583 22915 Narva linn
22916 4420079-1Kutseõppek59.36064628.187230 22916 Narva linn
22082 6700361-1Kuu 58.39079724.519119 22082 Pärnu linn
22083 6700360-1Kuu 58.39065224.519247 22083 Pärnu linn
25029 7820115-1Kuu 58.36657626.736257 25029 Tartu linn
20785 7000222-1Kuuda 58.85786124.334500 20785 Märjamaa vald