Transpordi infosüsteem Labor 4
91387523.702142 130282 Ridala vald
130335 5701026-1Võnnu 58.91374023.702067 130335 Ridala vald
130336 5701027-1Võnnu 58.91393 23.702669 130336 Ridala vald
20013 5700492-1Võnnu mõis58.9077 23.696699 20013 Ridala vald
20616 5700494-1Võntküla 58.95764723.804391 20616 --
20615 5700493-1Võntküla 58.95800523.807427 20615 --
32858 5100617-1Võrevere 58.76013425.832017 32858 Imavere vald
28514 4400893-1Võrgu 59.33367027.280643 28514 Sompa linnaosa
28515 4400892-1Võrgu 59.33371127.280187 28515 Sompa linnaosa
27819 7400876-1Võrsna 58.39441622.752825 27819 Valjala vald
27820 7400875-1Võrsna 58.39479622.753086 27820 Valjala vald
34092 8690020-1Võru 57.82745027.023330 34092 Võru Võru linn
34183 8690021-1Võru 57.82709027.023690 34183 Võru Võru linn
20016 8600005-6Võru Bussi 57.85081027