Transpordi infosüsteem Labor 4
14166 23513-1 Vasalemma59.23751624.297291 14166 VasalemmaVasalemma vald
2939 19101-1 Vasar 59.45984224.928229 2939 Maardu linn
2940 19102-1 Vasar 59.46044924.926076 2940 Maardu linn
22831 8401066-1Vasara 58.34820025.778477 22831 Viljandi vald
22832 8401067-1Vasara 58.34849525.778526 22832 Viljandi vald
20647 4400859-1Vasavere 59.31348127.497919 20647 Illuka vald
20648 4400858-1Vasavere 59.31354027.497600 20648 Illuka vald
32111 5700040-1Vasikaholm58.95363823.523249 32111 Haapsalu linn
4495 23183-1 Vaskjala 59.36125924.950210 4495 Rae vald
10604 23909-1 Vaskjala 59.36956224.953997 10604 Rae vald
4496 23184-1 Vaskjala 59.36142224.949280 4496 Rae vald
24304 8600782-1Vaskna 57.71772727.082330 24304 Haanja vald
24398 8600783-1Vaskna 57.71773527