Transpordi infosüsteem Labor 4
37548827.583057 34234 Oru Oru linnaosa
29373 8400598-1Oru 58.23547125.585013 29373 Viljandi vald
29374 8400599-1Oru 58.23529925.584377 29374 Viljandi vald
13250 22168-1 Oru 59.18906924.989789 13250 Kose vald
31364 6500821-1Oru 58.05451427.077972 31364 Põlva vald
130474 6703032-1Oru 58.35527724.617059 130474 Paikuse vald
130476 6703033-1Oru 58.35498924.617294 130476 Paikuse vald
28363 4400533-1Oru kauplu59.37171227.567781 28363 Oru Kohtla-Järve linn
136745 22373-1 Oru kool 59.19136124.988703 136745 Kose vald
136110 5701068-1Oru kool (p58.99624923.717931 136110 Lääne-Nigula vald
32038 4400535-1Oru rist 59.38487627.569974 32038 Toila vald
32039 4400536-1Oru rist 59.38315927.566246 32039 Toila vald
117025 4400537-1Oru rist 59.38282627.568445 117025 Toila vald
31564 6500424-1Oruküla 58.04223226