Transpordi infosüsteem Labor 4
22242 6700644-1Olevi 58.35378424.568486 22242 Pärnu linn
24791 8400587-1Olevi 58.11957225.266401 24791 Abja vald
24792 8400588-1Olevi 58.11960625.265587 24792 Abja vald
25953 8600455-1Olevi 57.83772127.010876 25953 Võru linn
26546 8600456-1Olevi 57.83800927.011204 26546 Võru linn
29422 4400522-1Olevi 59.40385527.276660 29422 Kohtla-Järve linn
29423 4400521-1Olevi 59.40375827.276753 29423 Kohtla-Järve linn
24062 4400524-1Olgina 59.38912728.132512 24062 Vaivara vald
24063 4400523-1Olgina 59.38915028.133226 24063 Vaivara vald
24048 4400525-1Olgina asul59.39358228.131616 24048 Vaivara vald
24064 4400526-1Olgina asul59.39342728.131598 24064 Vaivara vald
22703 4420123-1Olgina suvi59.37948428.089353 22703 Narva linn
30444 5900515-1Olju 58.93683726.279115 30444 Rakke vald
92605 5900516-1Olju 58.93688526.278810 92605 Rakke vald
28309 5100325-1Ollepa 58