Transpordi infosüsteem Labor 4
23214 4400043-1Apandiku 59.30233327.238053 23214 Mäetaguse vald
23215 4400044-1Apandiku 59.30256127.238383 23215 Mäetaguse vald
25159 6500021-1Apteegi 58.09046627.455920 25159 Räpina vald
25160 6500022-1Apteegi 58.09083227.456956 25160 Räpina vald
88297 6500023-1Apteegi 58.09088727.457723 88297 Räpina vald
88296 6500020-1Apteegi 58.09072127.457890 88296 Räpina vald
29425 4400431-1Apteek 59.40823527.280993 29425 Kohtla-Järve linn
137022 4420194-1Aquaphor 59.36904428.132964 137022 Narva linn
137023 4420195-1Aquaphor 59.36874328.132961 137023 Narva linn
123909 Araisi 57.2367 25.3006 123909
26314 7000029-1Aranküla 59.03933 24.83593 26314 Rapla vald
29462 7000030-1Aranküla 59.03935724.835513 29462 Rapla vald
80795 7000031-1Aranküla 59.03973924