Transpordi infosüsteem Labor 4
136912 21852-1 Keskväljak 59.30874724.421899 136912 Keila linn
11541 21822-1 Keskväljak 59.30822724.421899 11541 Keila linn
20355 5100136-1Keskväljak 58.88737125.570050 20355 Paide Paide linn
21355 5100135-1Keskväljak 58.88720525.570350 21355 Paide Paide linn
25630 4400257-1Kestla 59.43303726.938289 25630 Aseri vald
25631 4400254-1Kestla 59.43358526.937177 25631 Aseri vald
33122 4400255-1Kestla 59.41295926.884533 33122 Aseri vald
33121 4400256-1Kestla 59.41302926.884285 33121 Aseri vald
22106 5700124-1Kesu 58.87825 23.703334 22106 Martna vald
26985 5700123-1Kesu 58.87843123.702386 26985 Martna vald
122864 8200171-1Kesva 57.91779026.182622 122864 Õru vald
122865 8200170-1Kesva 57.91813926.182149 122865 Õru vald
135718 4400966-1Ketsemani 59.02695427