Transpordi infosüsteem Labor 4
458658 22612 Viljandi vald
22613 8400777-1Rihkama 58.35211725.458350 22613 Viljandi vald
31915 5900641-1Rihula 59.26480126.674254 31915 Vinni vald
93440 5900642-1Rihula 59.26490726.674436 93440 Vinni vald
5432 29003-1 Rihumäe 59.45238025.414922 5432 Kuusalu vald
5433 29004-1 Rihumäe 59.45245825.416089 5433 Kuusalu vald
26394 7820216-1Riia 58.36986826.716122 26394 Tartu linn
38049 Riia 56.94503424.114516 38049 Riia
23402 7000481-1Riia 59.01898724.835325 23402 Rapla vald
27687 7000480-1Riia 59.01903524.835009 27687 Rapla vald
38044 Riia lennu 56.92341323.979480 38044 Riia
28009 8400779-1Riia mnt 58.36108125.583297 28009 Viljandi linn
133116 Riia Plavnie56.93184024.202086 133116
123924 Riia raudt 56.94649224.121415 123924 Riia
26395 7820217-1Riia ring 58.35877226