Informaatika I Tabelid
542070
898560
lõikes
322940
Naaber Paul
Väljas Arvi
Kadak Priit
321580
Karu Salme
Pajusaar Hanno
Tubin Ahti
Kuusk Maria
542070
Kogus ja maksumus kuupäevade lõikes
Data
kuupäev Sum of p_kogus Sum of maksumus
02.01.2010 102 92820
04.01.2010 413 355360
06.01.2010 52 32240
07.01.2010 107 83920
08.01.2010 41 50840
12.01.2010 402 327360
13.01.2010 23 16560
14.01.2010 832 898560
18.01.2010 1271 1154720
19.01.2010 121 122210
21.01.2010 543 451500
22.01.2010 111 116550
24.01.2010 179 128880
25.01