Äriplaani tabelid
Jõusaal 15425 15326 14544 17086
Rühmatreeningud 13652 10217 9696 11391
Solaarium 4297 2977 2689 3605
Masaaž (15% käibelt) 751 562 533 626
Toidulisandid (15% käibelt) 1164 871 826 971
KOKKU 35288 29953 28289 33678
TULUD 2018 I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal
Jõusaal 15734 15632 14835 17427
Rühmatreeningud 13925 10422 9890 11618
Solaarium 4383 3037 2743 3677
Masaaž (15% käibelt) 766 573 544 639