Horisontaalanalüüs
12/31/2009 12/31/2008 Absolüütnäitaja10-09(kr)
11793239 566693 -11793239
6267503613 6765312599 -15125580
5473268 4665705 1096058
60386615 41341141 20,364,319
4907551 7664432 -2903629
2594684 1536980 68028
1150994 7015915 -747196
7434 31199356 -7,434
6353817397 6859302820 -9048672
5,669,446,601 6,186,170,160 -3295358
65,237,727 77,168,311 2509292
94,683,081 33,538,993 -76973037
### ### -77759103
524,449,988 562,425,356 68,710,431
15,614,368 5,883,122 -12040466
6,637,501 6,220,284 188659
22,251,869 12,103,406 -11851807
0
295,192 15,614,461 6954543
295,192 15,614,461 6954543
22,547,061 27,717,867 -4897264