Transpordi infosüsteem Labor 4
41585824.858650 1383 Lasnamäe
1384 13804-1 Raudbetoon 59.41566824.861076 1384 Lasnamäe
23756 4400637-1Raudi 59.21989627.515273 23756 Illuka vald
23757 4400636-1Raudi 59.21952327.515687 23757 Illuka vald
113072 4400638-1Raudi kalm59.22203927.522971 113072 Illuka vald
13264 21790-1 Raudkotka 59.34253424.266762 13264 KloogarannKeila vald
13263 21789-1 Raudkotka 59.34265424.267226 13263 KloogarannKeila vald
32639 5900631-1Raudla 59.23010925.713309 32639 Tapa vald
32640 5900632-1Raudla 59.22936425.713736 32640 Tapa vald
26550 5900633-1Raudlepa 59.36724626.506325 26550 Sõmeru vald
32641 5900634-1Raudlepa 59.36738226.505973 32641 Sõmeru vald
22608 8400748-1Raudna 58.33745325.477757 22608 Viljandi vald
22609 8400749-1Raudna 58.33710825.478169 22609 Viljandi vald
22610 8400750-1Raudna 58.33871025