Transpordi infosüsteem Labor 4
122320 137734 Narva linn
30303 5900912-1Vellemäe 59.23465625.854462 30303 Tapa vald
30304 5900913-1Vellemäe 59.23480125.853752 30304 Tapa vald
133916 6500890-1Velna 57.99053827.672425 133916 Värska vald
133920 6500891-1Velna 57.99032827.672736 133920 Värska vald
23782 6701164-1Veltsa 58.60571324.062896 23782 Koonga vald
27860 6701163-1Veltsa 58.60541824.062912 27860 Koonga vald
32588 5900914-1Veltsi 59.39749 26.27467 32588 Rakvere vald
26601 5900916-1Veltsi tee 59.38895826.295328 26601 Rakvere vald
116448 5900915-1Veltsi tee 59.38587126.282265 116448 Rakvere vald
32942 4900703-1Veltuse 58.84817626.619051 32942 Torma vald
32943 4900704-1Veltuse 58.84811626.618887 32943 Torma vald
21907 7000628-1Vene 58.77183324.415415 21907 Vigala vald
26112 7820301-1Vene 58.38667626