Exeli valemid
1995 1491583 957948 533635 64,2%
1998 1453844 946646 507198 65,1%
1999 1445580 942526 503054 65,2%
2000 1439197 939310 499887 65,3%
KOKKU 8967514 5715519 3251995 382,8%
KESKMINE 1494585,6666667 952586,5 541999,16666667 63,8%
MAKSIMAALNE 1571648 965808 605840 65,3%
MINIMAALNE 1439197 939310 499887 61,5%
Harjutus 18.2
Nimi Brutopalk Tulumaks Netopalk Sots. maksud