Informaatika 1
11.aug.11 12560278 3550807 14288736
10.aug.11 13886292 4425358 13744119
9.aug.11 14304037 6619375 17967112
8.aug.11 15159786 4733868 12302942
5.aug.11 9485913 4175478 13078407
4.aug.11 14623668 3635638 10112526
3.aug.11 19871132 3223464 8396545
2.aug.11 7626819 1810475 5787482
1.aug.11 7092466 2090183 4169965
80000000
70000000
60000000
50000000
Eastmand Kodak Compan
40000000 TECO Energy