Jätkuvtala
245357 -1779.0478
8008 8009 8010 0.483453108 -399461.48
9008 9009 9010 -1.1942E-005 11486.477
10008 10009 10010 0.694263239 -45300.46
9010 9011 9012 -1.1942E-005 -738.87028
10010 10011 10012 0.694263239 45300.46
11010 11011 11012 5.3654E-006 1612.7672
12010 12011 12012 -1.28066819 -784170.74
11012 11013 11014 5.3654E-006 -6441.6585
12012 12013 12014 -1.28066819 -3215829
13012 13013 13014 634.7965717 -3.64E-012
14012 14013 14014 2.541747602 -5000
Δ1 F1 -5000
θ1 M1
Δ2 F2
siir
θ2 M2 1000
Δ3 F3 -5000