Transpordi infosüsteem Labor 4
360396 25989 Rakvere linn
28671 8400924-1Tartu 58.36458625.621106 28671 Viljandi linn
28672 8400925-1Tartu 58.36457325.621396 28672 Viljandi linn
32334 5900795-1Tartu 59.33821026.360231 32334 Rakvere linn
34210 7890026-1Tartu 58.37379126.706132 34210 Tartu Tartu linn
33385 7820271-1Tartu bussi58.37795526.732141 33385 Tartu Tartu linn
31293 6500674-1Tartu maan58.09992627.444073 31293 Räpina vald
31294 6500675-1Tartu maan58.10004527.444046 31294 Räpina vald
26109 7820269-1Tartu Maja 58.38274426.683453 26109 Tartu linn
26110 7820270-1Tartu Maja 58.38233926.683665 26110 Tartu linn
33511 7820273-1Tartu Maja 58.38183126.685392 33511 Tartu linn
123019 7820272-1Tartu Maja 58.38202126.685554 123019 Tartu linn
26111 7820274-1Tartu Näitu58.38914026.694427 26111 Tartu linn
26113 7820275-1Tartu Näitu58.38885726