Majandusinfosüsteemide andmetabelid
209010 RISSO toiduõli 1l 15 11,98
208044 RUNDA BORDS margariin 400g 18 8,93
311042 SAMARIN apelsini 18tk 20 21,23
311041 SAMARIN looduslik 18tk 20 18,92
311046 Soome suhkur 1kg 10 4,91
312011 Suhkruasendaja Huxol vedel 200g 15 17,53
311048 Suhkruasendaja CANDEREL (100 tabl) 12 16,33
220417 Sul.juust Merevaik paprikaga 100g 40 5,8
214038 Sul.juust Merevaik salaami 200gr 12 10,94
214137 Sul.juust Merevaik salaamiga 100g 40 5,8
220421 Sul.juust Merevaik shampinjonidega 100g 40 5,8
220418 Sul.juust Merevaik singiga 100g 40 5,8
220419 Sul