Majandusinfosüsteemide andmetabelid
311023 Tükisuhkur tume Apetit 500g 10 10,4
220150 UNCLE BEN`S 10min k.riis 250g 12 7,05
220149 UNCLE BEN`S 20min pik.riis 500 12 10,56
107010 Vahukoor Meggle 0,25l 12 17,34
308066 VALDO riis Basmati 0,5kg 20 11,74
308064 VALDO riis Ekstra 0,5kg 20 7,59
308063 VALDO riis Ekstra 1kg 10 14,11
308068 VALDO tatar 0,5kg 20 8,25
305013 VILLA ITALIA Makar. Lasagne laast 24 11,95
305003 VILLA ITALIA Makar. Lumachine sar 24 6,1
305007 VILLA ITALIA Makar. Penne ziti rigate 24 6,1
305004 VILLA ITALIA Makar. Semi di cicoria 24 6,1
305006 VILLA ITALIA Makar