Majandusinfosüsteemide andmetabelid
308050 Bosto riis 1kg 8*125g 7 16,6
308010 Bosto riis 500g 4*125 14 8,6
308030 Bosto riis Mediterrano 2*250g 14 15,69
308028 Bosto riis pruun 4*125g 14 9,18
308013 BV Aeduba Veski Mati 1kg 25 14,29
308059 BV Hernes 500g 32 3,45
308029 BV Hernes lihvimata 1kg 25 6,47
308021 BV Hirss Veski Mati 1kg 25 8,4
306001 BV Kiirkaerahelbed 400g 30 4,4
305119 BV Makar. Keerdmakaron 500g 20 4,95
305189 BV Makar. Sarveke 500g 20 4,95
305190 BV Makar. Spaghetti 500g 24 4,95
305114 BV Makar