Majandusinfosüsteemide andmetabelid
220149 UNCLE BEN`S 20min pik.riis 500 12 10,56
308066 VALDO riis Basmati 0,5kg 20 11,74
308064 VALDO riis Ekstra 0,5kg 20 7,59
305005 VILLA ITALIA Makar. Cavatappi 50 24 6,1
305011 VILLA ITALIA Makar. Ditali 500g 24 6,1
305012 VILLA ITALIA Makar. Farfalle 500 LIPS 24 8,06
305002 VILLA ITALIA Makar. Fusilli 24 6,1
305010 VILLA ITALIA Makar. Gnocchi 500g 24 6,1
305013 VILLA ITALIA Makar. Lasagne laast 24 11,95
305003 VILLA ITALIA Makar. Lumachine sar 24 6,1
Sigrid Kont
Maamajanduslik ettevõtlus 12.03.2013
305007 VILLA ITALIA Makar. Penne ziti rigate 24 6,1