Andmetöötlus kodutöö 2
0668 2017 Harju maakond 582556
4.524 2017 Hiiu maakond 9335
26.7607 2017 Hiiu maakond 9335
47.8203 2017 Hiiu maakond 9335
16.2671 2017 Ida-Viru maakond 143880
688.1737 2017 Ida-Viru maakond 143880
489.6145 2017 Ida-Viru maakond 143880
41.7749 2017 Jõgeva maakond 30840
78.5473 2017 Jõgeva maakond 30840
100.5276 2017 Jõgeva maakond 30840
36.7686 2017 Järva maakond 30378
115.5214 2017 Järva maakond 30378
118.2917 2017 Järva maakond 30378
13.4887 2017 Lääne maakond 24301
61.1498 2017 Lääne maakond 24301
94.7006 2017 Lääne maakond 24301
50.1841 2017 Lääne-Viru maakond 58856
266.7199 2017 Lääne-Viru maakond 58856
228.3879 2017 Lääne-Viru maakond 58856
24.3677 2017 Põlva maakond 27963
46.0457 2017 Põlva maakond 27963
98