Transpordi infosüsteem Labor 4
37486428.194187 32372 Narva linn
24071 4420127-1Peetri rist 59.40647928.165452 24071 Narva linn
24072 4420128-1Peetri rist 59.40722928.164200 24072 Narva linn
25495 6500446-1Peetrimõis 57.92764326.817186 25495 Kanepi vald
27403 8400647-1Peetrimõis 58.37615025.621312 27403 Viljandi linn
29451 8400648-1Peetrimõis 58.37614825.620766 29451 Viljandi linn
92310 6500445-1Peetrimõis 57.92769826.817021 92310 Kanepi vald
30297 5900556-1Pehka 59.48521126.360292 30297 Haljala vald
116454 5900557-1Pehka tee 59.48808426.381287 116454 Viru-Nigula vald
32566 5900558-1Pehka tee 59.48800026.381345 32566 Viru-Nigula vald
33294 4400558-1Peipsi 58.90381526.992677 33294 Lohusuu vald
33295 4400557-1Peipsi 58.90381626.992355 33295 Lohusuu vald
20122 7800669-1Peipsiääre 58.54378927.219048 20122 Peipsiääre vald
29562 7800670-1Peipsiääre 58.54421927