Transpordi infosüsteem Labor 4
071688 138810 Paldiski linn
138811 22917-1 Lääne täna59.34275324.072654 138811 Paldiski linn
1498 16901-1 Läänemere59.45022724.860828 1498 Lasnamäe
1507 17103-1 Läänemere59.45060324.860353 1507 Lasnamäe
20207 7800489-1Lääniste 58.26800027.135417 20207 Võnnu vald
28789 7800490-1Lääniste 58.26811227.135633 28789 Võnnu vald
29223 7400409-1Läätsa 58.14546122.248286 29223 Salme vald
29224 7400410-1Läätsa 58.14571822.248630 29224 Salme vald
1118 08102-1 Löwenruh 59.41758724.693942 1118 Kristiine
1123 08205-1 Löwenruh 59.41790124.693826 1123 Kristiine
25048 8400443-1Löövi 58.55255225.592855 25048 Suure-Jaani vald
25049 8400442-1Löövi 58.55311025.592744 25049 Suure-Jaani vald
27704 4400401-1Lüganuse 59.37295827.042939 27704 Lüganuse vald
27834 4400402-1Lüganuse 59.37287627