Tabelid excel
24.11.2008 Parre Selma Asuja haab 4 20 850
25.11.2008 Mikson Aarne Abja tamm 3 14 1980
25.11.2008 Müürsepp Raili Asuja mänd 3 20 1350
25.11.2008 Petrov Meelis Asuja kask 2 19 1330
25.11.2008 Salumets Erno Võiste vaher 4 5 1620
26.11.2008 Piirsalu Irma Võiste tamm 4 3 1870
26.11.2008 Vesi Kaspar Abja kask 3 7 1260
273800
Maksumus Liik
5100 kuusk
20160 lepp
36000
15000 Maksumus
1350 >10000
21760 Kuupäev
10010 23.11.2008
24000
14400
6500
17000
27720
27000
25270
8100
5610
8820
Kogus ja maksumus liikide lõikes
Liik Data Total
haab Sum of Kogus 41
Sum of Maksumus 37100