Transpordi infosüsteem Labor 4
47848825.410774 11091 Kuusalu vald
11092 28901-1 Põhja küla 59.47868425.410950 11092 Kuusalu vald
1221 10501-1 Põhja puies59.44370324.744065 1221 Põhja-Tallinn
127993 10505-1 Põhja puies59.44352324.742561 127993 Põhja-Tallinn
1222 10502-1 Põhja puies59.44346724.743693 1222 Põhja-Tallinn
131564 09910-1 Põhja puies59.44395124.743442 131564 Põhja-Tallinn
1224 10504-1 Põhja puies59.44364624.743335 1224 Põhja-Tallinn
27171 5100390-1Põhjaka 58.88953425.674589 27171 Paide vald
27873 5100389-1Põhjaka 58.88996325.674265 27873 Paide vald
139605 Põhjakesku59.36394326.337162 139605 Rakvere vald
112883 5900598-1Põhjakesku59.36410526.337371 112883 Rakvere vald
5452 28007-1 Põhjakivi 59.46920625.302047 5452 Kuusalu vald
5453 28008-1 Põhjakivi 59.46908225.302360 5453 Kuusalu vald
24801 5100392-1Põikva 58.70830125.361380 24801 Türi vald