Transpordi infosüsteem Labor 4
122210 4420175-1Transservis59.37741228.154371 122210 Narva linn
26119 7820286-1Tref 58.36081326.740384 26119 Tartu linn
33517 7820285-1Tref 58.36125726.740410 33517 Tartu linn
28640 6701045-1Treimani 57.91815224.386781 28640 Häädemeeste vald
31456 6701044-1Treimani 57.91862924.386669 31456 Häädemeeste vald
23346 8600702-1Treimägi 57.87593026.968796 23346 Võru vald
27108 8600701-1Treimägi 57.87595526.969244 27108 Võru vald
132907 47312-1 Trelli tee 59.24880224.646990 132907 Saue vald
20566 7800967-1Trepimäe 58.22964526.144191 20566 Rannu vald
20761 7800968-1Trepimäe 58.22950426.144019 20761 Rannu vald
4746 21753-1 Treppoja 59.34479824.268121 4746 KloogarannKeila vald
4747 21754-1 Treppoja 59.34532724.268441 4747 KloogarannKeila vald
31360 6500700-1Treski 57