Transpordi infosüsteem Labor 4
566085 119191 Paide linn
128715 8600834-1Kesklinn 57.84696827.000396 128715 Võru Võru linn
128716 8600835-1Kesklinn 57.84655926.999464 128716 Võru Võru linn
131462 7820088-2Kesklinn 58.37724726.727856 131462 Tartu linn
24876 7820088-1Kesklinn 58.37727326.727918 24876 Tartu linn
26588 7000164-1Kesklinna 59.00419724.793600 26588 Rapla linn
26465 7000165-1Kesklinna 59.00415324.79337 26465 Rapla linn
27030 8400444-1Kesklinna k58.36574025.610086 27030 Viljandi linn
28675 8400445-1Kesklinna k58.36728025.609060 28675 Viljandi linn
30393 6500465-1Kesk-Nedsa57.88677527.555867 30393 Värska vald
30394 6500464-1Kesk-Nedsa57.88655827.555697 30394 Värska vald
136147 6500953-1Kesknurme58.00098527.460274 136147 Mikitamäe vald
136148 6500954-1Kesknurme58.00074427.460383 136148 Mikitamäe vald
12953 00123-1 Keskpäeva 59