Transpordi infosüsteem Labor 4
25950 7820257-1Sõpruse pu58.38117226.753031 25950 Tartu linn
31922 5900764-1Sõpruse te59.31848126.373394 31922 Vinni vald
31923 5900765-1Sõpruse te59.31815626.373695 31923 Vinni vald
5258 37912-1 Sõpruse väl59.32996425.339250 5258 Anija vald
5260 37913-1 Sõpruse väl59.33022525.339173 5260 Anija vald
134260 4400953-1Sõpruskivi 59.39857127.294587 134260 Järve linnaosa
21485 5100506-1Sõrandu 58.85764825.856155 21485 Koigi vald
26989 5100507-1Sõrandu 58.85766225.856635 26989 Koigi vald
135619 6500943-1Sõreste 57.98475126.918135 135619 Kanepi vald
25083 6500654-1Sõreste 57.98460026.917842 25083 Kanepi vald
24727 3700263-1Sõru 58.69472522.522952 24727 Sõru Emmaste vald
80501 3700262-1Sõru 58.69480222.522866 80501 Sõru Emmaste vald
93022 3700999-1Sõru sada 58.69273922.522268 93022 Sõru Emmaste vald
20643 4400738-1Sõrumäe 59.16404727