Transpordi infosüsteem Labor 4
39372126.31032 32555 Rakvere vald
29676 6500429-1Pahtpää 58.02703027.379992 29676 Veriora vald
31461 6500430-1Pahtpää 58.02608627.378907 31461 Veriora vald
24773 8400616-1Pahuvere 58.17790225.698861 24773 Tarvastu vald
24775 8400614-1Pahuvere 58.17788925.699165 24775 Tarvastu vald
94010 8400615-1Pahuvere 58.17760325.698763 94010 Tarvastu vald
26495 5100335-1Paia 58.74548225.771462 26495 Imavere vald
28503 5100334-1Paia 58.74416425.769050 28503 Imavere vald
29022 5100336-1Paia 58.74619025.769571 29022 Imavere vald
22316 5100337-0Paide buss 58.88467325.555421 22316 Paide, PaidPaide linn
27361 5100035-1Paide buss 58.88598625.554887 27361 Paide linn
132419 5100337-1Paide buss 58.88465825.555157 132419 Paide, PaidPaide linn