Transpordi infosüsteem Labor 4
5023 23231-1 Pähklimäe 59.30033224.649363 5023 Saku vald
5024 23232-1 Pähklimäe 59.29966724.651246 5024 Saku vald
32241 4420142-1Pähklimäe 59.38656728.167816 32241 Narva linn
28571 8600524-1Pähni 57.63153726.770640 28571 Varstu vald
28572 8600525-1Pähni 57.63156926.770845 28572 Varstu vald
25379 5100396-1Pähu 59.00898525.873018 25379 Järva-Jaani vald
25985 5100395-1Pähu 59.00917225.873461 25985 Järva-Jaani vald
26284 5900609-1Päide 59.38163626.32063 26284 Rakvere vald
32631 5900610-1Päide 59.38125626.320812 32631 Rakvere vald
21925 8200474-1Päidla 58.11861826.480989 21925 Palupera vald
22349 8200473-1Päidla 58.11862126.480801 22349 Palupera vald
24819 8400707-1Päidre 58.25530625.535470 24819 Halliste vald
24820 8400708-1Päidre 58.25510625.535700 24820 Halliste vald
25301 4400608-1Päikesemet59.01398827.522498 25301 Alajõe vald