Transpordi infosüsteem Labor 4
32509 5900894-1Vandu 59.30696526.228835 32509 Kadrina vald
116328 5900895-1Vandu 59.30699626.229117 116328 Rakvere vald
21588 7400834-1Vanemuise58.03883622.081453 21588 Torgu vald
21589 7400833-1Vanemuise58.03905722.081236 21589 Torgu vald
123917 Vangazi 57.07856924.588496 123917
22981 7801065-1Vangi 58.30500426.766687 22981 Haaslava vald
22982 7801064-1Vangi 58.30484026.766325 22982 Haaslava vald
26256 7820298-1Vangla 58.34524626.740965 26256 Tartu linn
33519 7820297-1Vangla 58.34527026.741283 33519 Tartu linn
136021 43410-1 Vangla 59.42197524.903850 136021 Rae vald
137056 23929-1 Vangla 59.42195624.905295 137056 Rae vald
26920 6701143-1Vangu 58.13165224.766606 26920 Saarde vald
26922 6701142-1Vangu 58.13200024.766765 26922 Saarde vald
23008 7000600-1Vankse 59.08033224.896904 23008 Juuru vald
23009 7000601-1Vankse 59