Transpordi infosüsteem Labor 4
26095 3700284-1Vaemla 58.83238822.821823 26095 Käina vald
24862 3700288-1Vaemla jõg58.84638122.859115 24862 Käina vald
24863 3700287-1Vaemla jõg58.84648122.858822 24863 Käina vald
130248 8490013-1Vaga 58.20784925.778725 130248 Tarvastu vald
31881 5700447-1Vagivere 58.65208323.714277 31881 Lihula vald
31882 5700448-1Vagivere 58.65219 23.714719 31882 Lihula vald
25779 8600756-1Vagula 57.86424926.918711 25779 Võru vald
25780 8600755-1Vagula 57.86422226.917949 25780 Võru vald
34084 8690018-1Vagula 57.83498326.921575 34084 Võru vald
34182 8690019-1Vagula 57.83507126.921853 34182 Võru vald
26565 5900874-1Vahakulmu59.24284026.048514 26565 Tapa vald
93564 5900875-1Vahakulmu59.24264026.048681 93564 Tapa vald
116554 5900872-1Vahakulmu59.24217326.051864 116554 Tapa vald
116555 5900873-1Vahakulmu59.24128026.051502 116555 Tapa vald
23676 7000566-1Vahakõnnu58