Transpordi infosüsteem Labor 4
1328 12504-1 Keskhaigla59.42879824.752534 1328 Kesklinn
25097 5900231-1Keskkool 59.49082926.509796 25097 Viru-Nigula vald
23652 5100133-1Keskkooli 58.96077926.019532 23652 Koeru vald
28653 5100134-1Keskkooli 58.96085026.019288 28653 Koeru vald
31893 5700119-1Keskküla 58.74211 23.997129 31893 Lääne-Nigula vald
11097 43003-1 Keskküla 59.39911824.957424 11097 Rae vald
25274 7800244-1Keskküla 58.23895626.658206 25274 Kambja vald
25275 7800243-1Keskküla 58.23949326.659611 25275 Kambja vald
31894 5700120-1Keskküla 58.74323423.997073 31894 Lääne-Nigula vald
11096 43004-1 Keskküla 59.39939324.957182 11096 Rae vald
21038 7400217-1Kesklinn 58.25378822.487742 21038 Kuressaare linn
24878 7820089-1Kesklinn 58.37759426.728655 24878 Tartu linn
119191 5100403-1Kesklinn 58.88674425.566085 119191 Paide linn
128715 8600834-1Kesklinn 57.84696827