Transpordi infosüsteem Labor 4
29135 7800313-1Kruusa 58.47110426.604496 29135 Tartu vald
31526 6500225-1Kruusa 58.03984626.907226 31526 Kõlleste vald
31527 6500224-1Kruusa 58.03957826.907162 31527 Kõlleste vald
4694 21509-1 Kruusaaug 59.38113724.445803 4694 Harku vald
4696 21511-1 Kruusaaug 59.38130124.445259 4696 Harku vald
112956 5900288-1Kruusaaug 59.12753726.273657 112956 Väike-Maarja vald
20383 6700338-1Kruusaaug 58.28678624.874793 20383 Surju vald
24957 5900289-1Kruusaaug 59.12732726.273421 24957 Väike-Maarja vald
28166 6700337-1Kruusaaug 58.28692924.874898 28166 Surju vald
30962 6500227-1Kruusaaug 58.17858927.082914 30962 Ahja vald
90116 6500226-1Kruusaaug 58.17865527.083204 90116 Ahja vald
22771 7800315-1Kruusamäe58.33037926.192131 22771 Rannu vald
22772 7800316-1Kruusamäe58.33301526.186123 22772 Rannu vald
24889 7820108-1Kruusamäe58.39832726.723655 24889 Tartu linn