Regressioonanalüüs
spetsialiseeru
otsene näitaja misnäitaja mahunäitaja mahunäitaja
Teravilja müügi
Segavilja osakaal Segavilja Kasvupind
jrk saagikus, kg/ha kogumüügist toodang, kg kokku, ha
X1 X2 X3 X4
1 3148,148148148 1 68 000 178,90
2 2238,938053097 0,3082771129 50 600 124,91
3 1700 0,440320407 35 700 376,00
4 3007,692307692 0,0376854187 39 100 763,00
5 2304 0,5555555556 28 800 51,00
6 3098,591549296 0,4973633043 22 000 351,10
7 2000 0,113773135 4 000 26,40
8...