AGT2 lahendusaruande vorm
19531 0,610687256
0,928863525 0,592224121 0,764160156 0,381347656 0,544830322 0,265441895 0,819000244
0,05480957 0,86315918 0,786407471 0,11114502 0,592498779 0,664001465 0,924957275
0,113830566 0,75491333 0,803100586 0,616912842 0,545166016 0,241027832 0,872833252
0,715454102 0,709716797 0,205383301 0,949279785 0,684906006 0,034912109 0,356567383
0,80645752 0,224121094 0,033538818 0,098052979 0,918548584 0,048614502 0,049804688
0,649963379 0,237182617 0,76776123 0,629638672 0,820953369 0,410705566 0,657348633
0,857391357 0,950531006 0,437896729 0,354431152 0,117492676 0,846832275 0,911102295
0,259094238 0,788818359 0,722625732 0,961090088 0,274780273 0,27557373 0,006164551
0,768707275 0,131439209 0,742340088 0,078857422 0,988098145 0,365509033 0,395507813
0,235839844 0,653808594 0,283660889 0,570129395 0,815551758 0,705108643 0,973022461
0,36 0,19 0,41 0,28
So+Ls;To-Lt Vahemik So+Ls; To+Lt Vahemik So-Ls; To-Lt Vahemik So-Ls; To+Lt
2 0...0,19 102 0..0,41 9 0...0,28 109
23 0,19...0,38 40 0,41...0,82 17 0,28...0,56 47
35 0,38...0,57 27 0,82...1,23 41 0,56...0,84 22
42 0,57...0,76 15 1,23...1,64 41 0,84...1,12 10
35 0,76...0,95 6 1,64...2,05 45 1,12...1,4 3
38 0,95...1,14 7 2,05...2,46 29 1,4...1,68 6
21 1,14...1,33...