Transpordi infosüsteem Labor 4
182928 22917 Narva linn
22918 4420074-1Kulgu 59.35498728.182214 22918 Narva linn
30445 5900295-1Kulina 59.20727026.554417 30445 Vinni vald
32179 5900294-1Kulina 59.20703026.554364 32179 Vinni vald
29107 4400322-1Kulja küla 59.30854326.978744 29107 Lüganuse vald
29108 4400323-1Kulja küla 59.30864426.978674 29108 Lüganuse vald
23277 8600229-1Kulla 57.82443426.478958 23277 Antsla vald
23278 8600228-1Kulla 57.82421126.478402 23278 Antsla vald
25733 8400282-1Kulla 58.15530025.424141 25733 Halliste vald
25734 8400281-1Kulla 58.15523425.424462 25734 Halliste vald
91979 4900214-1Kulla 58.76960526.018028 91979 Pajusi vald
29822 4900215-1Kulla 58.76951626.017981 29822 Pajusi vald
32180 5900297-1Kullaaru te59.35215726.311448 32180 Rakvere vald
32181 5900296-1Kullaaru te59.35242326