Transpordi infosüsteem Labor 4
29179 4400102-1Ehitajate 59.38598427.257993 29179 Kohtla-Järve linn
29180 4400103-1Ehitajate 59.38585027.257756 29180 Kohtla-Järve linn
891 02903-1 Ehitajate t 59.39798524.676581 891 Mustamäe
892 02904-1 Ehitajate t 59.39803724.675227 892 Mustamäe
32009 5700005-1Ehitajate t 58.94094623.582747 32009 Ridala vald
32010 5700004-1Ehitajate t 58.94097123.582916 32010 Ridala vald
4490 23119-1 Ehituse/Jüri59.35933324.919280 4490 Jüri Rae vald
4489 23120-1 Ehituse/Jüri59.35929824.917837 4489 Jüri Rae vald
4788 21810-1 Ehitusmark59.31988224.403664 4788 Keila vald
4789 21811-1 Ehitusmark59.31920424.405206 4789 Keila vald
25749 5700022-1Ehmja 58.87263 23.806789 25749 Lääne-Nigula vald
92199 5700023-1Ehmja 58.87305023.807084 92199 Lääne-Nigula vald
31948 5700006-1Ehte 58.94875523