Transpordi infosüsteem Labor 4
62513923.662360 31997 Hanila vald
31977 5700332-1Ridaseristi 58.6256 23.664199 31977 Hanila vald
130621 5701030-1Ridaseristi 58.62555523.664370 130621 Hanila vald
20001 5700334-1Riguldi 59.12841623.542471 20001 Noarootsi vald
28801 5700333-1Riguldi 59.12836 23.542759 28801 Noarootsi vald
29695 6500361-1Rihemõtsa 58.00532527.205385 29695 Põlva vald
31475 6500362-1Rihemõtsa 58.00567827.204688 31475 Põlva vald
22612 8400778-1Rihkama 58.35177225.458658 22612 Viljandi vald
22613 8400777-1Rihkama 58.35211725.458350 22613 Viljandi vald
31915 5900641-1Rihula 59.26480126.674254 31915 Vinni vald
93440 5900642-1Rihula 59.26490726.674436 93440 Vinni vald
5432 29003-1 Rihumäe 59.45238025.414922 5432 Kuusalu vald
5433 29004-1 Rihumäe 59.45245825.416089 5433 Kuusalu vald
26394 7820216-1Riia 58.36986826