Transpordi infosüsteem Labor 4
32146 5700411-1Tamme 58.93798323.552952 32146 Haapsalu linn
32147 5700412-1Tamme 58.93806 23.553402 32147 Haapsalu linn
90949 6500669-1Tamme 58.09970426.609550 90949 Valgjärve vald
92142 8200626-1Tamme 57.96668425.860008 92142 Helme vald
25389 8400919-1Tamme 58.35991325.403067 25389 Viljandi vald
25390 8400915-1Tamme 58.35967025.402990 25390 Viljandi vald
22524 8400913-1Tamme 58.36015025.402754 22524 Viljandi vald
22536 8400914-1Tamme 58.36006425.403093 22536 Viljandi vald
133163 8200760-1Tamme 58.04561826.474496 133163 Otepää linn
25962 7820261-1Tamme koo58.36357726.707059 25962 Tartu linn
25972 7820262-1Tamme koo58.36395726.706683 25972 Tartu linn
26093 7820263-1Tamme pui58.35415326.696184 26093 Tartu linn
26104 7820264-1Tamme pui58.35414326.697074 26104 Tartu linn
12986 22054-1 Tammejärv59.33926424.773849 12986 Kiili vald
12987 22055-1 Tammejärv59