Adsorptsiooni uurimine lahuse ja õhu piirpinnal (KK1)
000 68 66 67 67.0
Pindliig Γ
Cm (mol/l) 1/C Z (J/m2) 1/Γ
(mol/m2)
0.041 24.39 0.003 0.000001232 812001
0.125 8.00 0.005 0.000002053 487200
0.188 5.32 0.011 0.000004516 221455
0.375 2.67 0.012 0.000004926 203000
0.5625 1.78 0.0125 0.000005131 194880
0.71 1.41 0.013 0.000005337 187385
Γmax (mol/m2) 6.78E-06
S0 (m2) 2.45E-19
l0 (m) 5.05556E-010
Arvutuslik L0 (nm) 0.5210336
L0 (m) 5.21034E-010
Pindpinevus (mJ/m2)
72.75
68.04
66