Transpordi infosüsteem Labor 4
44348424.529182 27400 Sauga vald
27253 4400666-1Rääsa 59.27275527.080367 27253 Lüganuse vald
28634 4400665-1Rääsa 59.27255127.080134 28634 Lüganuse vald
27127 4400668-1Rääsa I 59.27688427.079567 27127 Lüganuse vald
27130 4400667-1Rääsa I 59.27709427.079255 27130 Lüganuse vald
22761 5100468-1Röa 58.88983825.487511 22761 Väätsa vald
22762 5100467-1Röa 58.88995425.486852 22762 Väätsa vald
21820 8200558-1Rüa 58.02151826.503408 21820 Otepää vald
23975 8200557-1Rüa 58.02147026.503119 23975 Otepää vald
21842 5900673-1Rünga met59.16085726.512939 21842 Vinni vald
21843 5900674-1Rünga met59.16108226.512533 21843 Vinni vald
25785 5900675-1Rünga tee 59.18578626.496550 25785 Vinni vald
25786 5900676-1Rünga tee 59.18612226.496725 25786 Vinni vald
94696 Rüpnica Ve56.97098324.158868 94696
134953 6703044-1Rütavere 58