Transpordi infosüsteem Labor 4
667896 121928 Tapa vald
23533 8600108-1Jänese 57.77369326.701043 23533 Antsla vald
23534 8600109-1Jänese 57.77378726.700850 23534 Antsla vald
26084 7820058-1Jänese 58.39234526.731775 26084 Tartu linn
22019 6700176-1Jänesselja 58.42894424.498545 22019 Sauga vald
23223 6700177-1Jänesselja 58.42968624.499700 23223 Sauga vald
21528 7400118-1Järise 58.49449922.428149 21528 Mustjala vald
21529 7400119-1Järise 58.49471622.428259 21529 Mustjala vald
23964 7800156-1Järiste 58.28991426.573664 23964 Nõo vald
23965 7800157-1Järiste 58.28972226.573226 23965 Nõo vald
21363 4400186-1Järle 59.36007027.428253 21363 Jõhvi vald
21364 4400187-1Järle 59.35994827.428465 21364 Jõhvi vald
23907 7000098-1Järlepa 59.13635524.925203 23907 Juuru vald
23327 7000100-1Järlepa tee59.12716624