Majandusinfosüsteemide andmetabelid
311046 Soome suhkur 1kg 10 4,91
312011 Suhkruasendaja Huxol vedel 200g 15 17,53
311048 Suhkruasendaja CANDEREL (100 tabl) 12 16,33
311040 Suhkruasendaja Diamant (650 tabl) 24 14,5
311031 Suhkur 50kg kott 50 3,99
311044 Suhkur Restorani 2-pala 1300tk(10kg) 1 126,45
214112 Sul.juust Merevaik 100 g 1 5,8
214031 Sul.juust Merevaik 200gr 12 10,94
214030 Sul.juust Merevaik krevetiga 200gr 12 10,94
220420 Sul.juust Merevaik krevettidega 100g 40 5,8
214138 Sul.juust Merevaik küüslauguga 100g 40 5,8
220417 Sul.juust Merevaik paprikaga 100g 40 5,8
214038 Sul