Tabelid
1 100 830,00 83000
2 50 970,00 48500
4 25 810,00 20250
3 15 700,00 10500
2 12 570,00 6840
5 60 1050,00 63000
1 12 1130,00 13560
3 43 910,00 39130
5 39 760,00 29640
4 90 760,00 68400
5 84 620,00 52080
1 16 590,00 9440
4 34 870,00 29580
4 66 810,00 53460
3 20 860,00 17200
3 23 910,00 20930
5 56 670,00 37520
1 20 950,00 19000
4 11 660,00 7260
4 8 510,00 4080
5 20 720,00 14400
1 60 1010,00 60600
4 45 1120,00 50400
5 20 720,00 14400
4 12 510,00 6120
3 88 860 75680
1 75 780 58500
4 25 870 21750
1405 1174310
Kuupäev - all -
Liik